ปี | ยอดขายรวม | |
2555 | 18,666 ล้านบาท | |
2556 | 18,716 ล้านบาท | |
2557 | 18,477 ล้านบาท | |
2558 | 18,250 ล้านบาท |
หมายเหตุ* : ข้อมูลยอดขายปีล่าสุดอาจไม่ครบถ้วน
ปี | ยอดขายรวม | |
2555 | 18,666 ล้านบาท | |
2556 | 18,716 ล้านบาท | |
2557 | 18,477 ล้านบาท | |
2558 | 18,250 ล้านบาท |
หมายเหตุ* : ข้อมูลยอดขายปีล่าสุดอาจไม่ครบถ้วน